WSDCO 2026
El World Sundial Day Conference Online (WSDOC) és un congrés que es duu a terme des de l'any 2025 amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Rellotges de Sol (WSD).
Organització
La idea inicial i coordinació d'aquest congrés recau en Martins Gills, des de Letonia, amb el suport directe de Frank King (British Sundial Society), Monika Lübker (Deutsch Gesellschaft für Chronometrie), Esteban Martínez (Reloj Andalusí) i Roger Torrenti (Cadrans Solaires pour Tous). Es compta també amb el suport de la North American Sundial Society, la Comission des Cadrans Solaires de la Société Astronomique de France, la Societat Catalana de Gnomònica, la Asociación de Amigos de los Relojes de Sol i el web Sundial Atlas.
WSDOC 2026
Després de l'èxit d'aquest esdeveniment inaugural l'any 2025, el dia 20 de març de 2026 es va celebrar el 2n Congrés en línia amb motiu del Dia Mundial del Rellotge de Sol. En aquesta trobada global es va tractar dels rellotges de sol i la seva relació amb la mesura del temps, l'astronomia, la història, l'art, les matemàtiques, l'artesania i allò que representen com a patrimoni cultural en tot el món..
Es va comptar amb la participació d'unes 150 persones inscrites, i durant més de 40 minuts es van oferir 15 ponències en diferents idiomes (anglès, francès, italià i castellà), amb traduccions directes a travès de la plataforma Google Meet.
Conferències
Oferim a continuació una ressenya de cada una de les conferències impartides, gentilesa del company Esteban Martínez - relojandalusi.org
| Ponent | Títol | Comentaris |
|---|---|---|
| Léon André | Projection sundials for temporal hours, local time and Central European Time | Un rellotge de sol semidigital, en el qual, mitjançant un forat gnomònic és possible obtenir l'hora en diferents lectures. Es pot veure amb detall a https://www.sun-watch.ch |
| Frank King i Annika Petersson | Ancient Scandinavian Time-Keeping via a New Sundial in a School Can Park | ¿Per què, per a obtenir l'hora, en lloc de fer servir les ombres o la llum projectada pel Sol sobre una superfície, no podem saber-la per observació directa? Un exemple d'un col·legi escandinau. |
| Roger Torrenti | The Gnomonist's Survival Kit | Davant d'una situació d'apagada o emergència climàtica, és possible obtenir l'hora diària sense haver de recórrer a aplicacions o complicats mètodes matemàtics. Exemple de gnomònica pràctica. |
| Claude Gahon | La lumière plutôt que l'ombre | Presentació de les últimes creacions artístiques d'aquest innovador gnomonista, que juga amb la llum projectada pel Sol per a oferir senzilles i a la vegada complicades i coloristes obres. |
| Frederick Sawyer | Proclamation for Sundial Day at Silver City NM | La ciutat de Silver City (Nuevo México, EUA) ha proclamat la seva adhesió al World Sundial Day 2026, la qual cosa preveu l'arribada de turistes a la localitat, amb el lliurament de diplomes acreditatius. |
| Elsa Stocco | Hall for Gnomonics | En la localitat de Valdobbiadene, en la província italiana de Treviso (Véneto), ha estat creada una Sala de Gnomònica amb biblioteca i exposició de rellotges i documents. |
| Giuseppe De Donà | How to Build an Inclined and Declining Sundial in a Large Square | El traçat d'un rellotge solar de grans dimensions, amb línies horàries i de calendari, és possible! Tot gràcies a l'ús d'un teodolit, amb un exemple pràctic de realització. |
| Miholcsa Gyula | Sundials in Transilvania | El catàleg dels rellotges de sol existents a Transsilvania actualment arriba a la xifra de 185 exemplars, el més antic dels quals de l'any 1449. |
| Paul Ulbrich | Making East West Facing Sundials from typing paper | Com traçar rellotges de sol en paper i situar-los en finestres orientades a llevant i ponent, de manera que puguin ser llegits des de l'interior. |
| Christophe Marion | Reconciling earthlings with solar time! | Presentació del Papopholon, un instrument per a facilitar la lectura horària en un rellotge de sol. Més info a https://lecadranier.com/ |
| Douglas Gennetten | Precision Dialing Online | Aplicació per traçar rellotges de sol en superfícies de qualsevol inclinació o declinació. Disponible a https://sundial.gennetten.org/ |
| Davidson Norris | Helioscape: sundials that tell Plant Time | Interpretació creativa basada en la bellesa de les flors. Veure a https://www.helioscape.com/ |
| Paul Calderon | Relojes de sol como patrimonio astronómico en Chile | Exposició dels rellotges de sol de Xile, majoritàriament creats des dels anys 80. |
| Evan Boxer-Cook | Pop Culture's Sundial | El coneixement del temps mitjançant el Sol també ha impregnat el cinema i els jocs interactius. |
Els enregistraments de les ponències del Congrés en línia del Dia Mundial del Rellotge de Sol 2026 ja són disponibles en la següent direcció:
https://www.youtube.com/watch?v=rIrNnsYI6e4&list=PLXnHqH5AQBFzrIZiU6j2GuJqNQylxht3w
Per a escollir directament la presentació que us interessi, també podeu visitar el web
https://tempus-sol.eu/wsd-online-conference/
ALTRES ACTIVITATS LOCALS DEL WSD 2026
A més del Congrés en línia, a diverses parts del món es van fer els següents actes per a la celebració del Día Mundial del Rellotge de Sol:
- Inauguració de l'espai de Gnomònica en el Museu del Rellotge de Sant Feliu de Guíxols (Catalunya), i homenatge al recentment traspassat gnomonista Francesc Clarà (1931-2025), autor de gran part de les obres que s'hi exhibeixen. https://www.gnomonica.cat/noticies/837-homenatge-a-francesc-clara-i-fradera
- Recorregut pels rellotges de sol de Jerez de la Frontera (Andalusia)
- Proclamació i adhesió al WSD 2026 per part de l'Ajuntament de Silver City (Nuevo México, EUA)